Eiere
I selskapsavtalen står det følgende under § 5:
De enkelte deltakeres eierandel og ansvar er fastsatt som følger:
Se for øvrig linker til kommunenes hjemmesider under de respektive kontrollutvalgene.
| Eidskog kommune | 8,33 % |
| Elverum kommune | 8,35 % |
| Engerdal kommune | 8,33 % |
| Grue kommune | 8,33 % |
| Kongsvinger kommune | 8,35 % |
| Nord-Odal kommune | 8,33 % |
| Stor-Elvdal kommune | 8,33 % |
| Sør-Odal kommune | 8,33 % |
| Trysil kommune | 8,33 % |
| Våler kommune | 8,33 % |
| Åmot kommune | 8,33 % |
| Åsnes kommune | 8,33 % |
